Node Polygon: Stage/Area: N-BTW-15
Scenario: Revised Existing
Length (feet): 2037.35
Area (sq feet): 84390
Area (acres): 1.9373
Area (sq miles): 0.003027

0   x: 453833.7538   y: 1104764.9526   z: 0.0000
1   x: 453780.2312   y: 1104707.6210   z: 0.0000
2   x: 453708.9938   y: 1104626.8272   z: 0.0000
3   x: 453679.4562   y: 1104526.0525   z: 0.0000
4   x: 453648.6157   y: 1104470.8869   z: 0.0000
5   x: 453558.2655   y: 1104425.2774   z: 0.0000
6   x: 453542.1936   y: 1104490.8678   z: 0.0000
7   x: 453543.9312   y: 1104585.5619   z: 0.0000
8   x: 453541.7593   y: 1104685.9022   z: 0.0000
9   x: 453543.9312   y: 1104772.3430   z: 0.0000
10   x: 453537.9995   y: 1104795.6281   z: 0.0000
11   x: 453553.0265   y: 1104792.0839   z: 0.0000
12   x: 453566.7497   y: 1104788.2538   z: 0.0000
13   x: 453607.5126   y: 1104786.3878   z: 0.0000
14   x: 453777.2208   y: 1104792.1529   z: 0.0000
15   x: 453841.9074   y: 1104807.0179   z: 0.0000
16   x: 453836.3623   y: 1104829.7266   z: 0.0000
17   x: 453773.5941   y: 1104827.5128   z: 0.0000
18   x: 453605.7633   y: 1104810.5280   z: 0.0000
19   x: 453559.1049   y: 1104807.8101   z: 0.0000
20   x: 453553.0265   y: 1104792.0839   z: 0.0000
21   x: 453537.9995   y: 1104795.6281   z: 0.0000
22   x: 453510.5362   y: 1104903.4356   z: 0.0000
23   x: 453568.9393   y: 1104894.6626   z: 0.0000
24   x: 453610.5849   y: 1104887.4953   z: 0.0000
25   x: 453642.8447   y: 1104895.7988   z: 0.0000
26   x: 453686.2235   y: 1104906.2285   z: 0.0000
27   x: 453716.7598   y: 1104924.1705   z: 0.0000
28   x: 453732.1208   y: 1104896.6487   z: 0.0000
29   x: 453744.2816   y: 1104880.0076   z: 0.0000
30   x: 453767.5217   y: 1104848.0093   z: 0.0000
31   x: 453795.8094   y: 1104836.3983   z: 0.0000
32   x: 453829.5458   y: 1104843.8182   z: 0.0000
33   x: 453846.1855   y: 1104819.3573   z: 0.0000
Closing Point   x: 453833.7538   y: 1104764.9526   z: 0.0000

LowX: 453510.54
LowY: 1104425.28
LowZ: 0.00
HighX: 453846.19
HighY: 1104924.17
HighZ: 0.00